2016 Subaru Impreza 2.0i Premium G4
2016 Subaru Impreza 2.0i Premium G4
2016 Subaru Impreza 2.0i Premium G4
2016 Subaru Impreza 2.0i Premium G4
2016 Subaru Impreza 2.0i Premium G4
2016 Subaru Impreza 2.0i Premium G4
2016 Subaru Impreza 2.0i Premium G4
2016 Subaru Impreza 2.0i Premium G4
2016 Subaru Impreza 2.0i Premium G4
2016 Subaru Impreza 2.0i Premium G4
2016 Subaru Impreza 2.0i Premium G4
2016 Subaru Impreza 2.0i Premium G4
2016 Subaru Impreza 2.0i Premium G4
2016 Subaru Impreza 2.0i Premium G4
2016 Subaru Impreza 2.0i Premium G4
2016 Subaru Impreza 2.0i Premium G4
2016 Subaru Impreza 2.0i Premium G4
2016 Subaru Impreza 2.0i Premium G4
2016 Subaru Impreza 2.0i Premium G4
2016 Subaru Impreza 2.0i Premium G4
2016 Subaru Impreza 2.0i Premium G4

2016 Subaru Impreza 2.0i Premium G4

$16,990

Excl. Govt. Charges
0 views
Click to reveal phone number. Stock no: 3103363
91,098 km
Automatic
Hatch
2016 Subaru Impreza 2.0i Premium G4
2016 Subaru Impreza 2.0i Premium G4
2016 Subaru Impreza 2.0i Premium G4
2016 Subaru Impreza 2.0i Premium G4
2016 Subaru Impreza 2.0i Premium G4
2016 Subaru Impreza 2.0i Premium G4
2016 Subaru Impreza 2.0i Premium G4
2016 Subaru Impreza 2.0i Premium G4
2016 Subaru Impreza 2.0i Premium G4
2016 Subaru Impreza 2.0i Premium G4
2016 Subaru Impreza 2.0i Premium G4
2016 Subaru Impreza 2.0i Premium G4
2016 Subaru Impreza 2.0i Premium G4
2016 Subaru Impreza 2.0i Premium G4
2016 Subaru Impreza 2.0i Premium G4
2016 Subaru Impreza 2.0i Premium G4
2016 Subaru Impreza 2.0i Premium G4
2016 Subaru Impreza 2.0i Premium G4
2016 Subaru Impreza 2.0i Premium G4
2016 Subaru Impreza 2.0i Premium G4
2016 Subaru Impreza 2.0i Premium G4

Key information

2016 Subaru Impreza 2.0i Premium G4
Kilometres
91,098kms
Compliance year
2016
Build year
2016
Engine
1995 cc
Fuel Type
Petrol
Transmission
Automatic
Seats
5
Registration
CPW92J
Rego Expiry
Expires on August 2, 2025
Stock no
3103363
VIN
JF1GP7KC5GG165626

Dealer Comments

Car Summary

Body typeHatch
Drive typeFour Wheel Drive
Exterior colorWhite
Torque196 Nm
Cylinders4
GearboxAutomatic
ANCAP safety rating5

Specifications

Engine power2000 cc
Fuel consumption6 L/100km
Fuel tank capacity55 L
Length4420 mm
Height1465 mm
Width1740 mm

All Specifications

12V Socket(s) - Auxiliary
16" Alloy Wheels
4 Speaker Stereo
ABS (Antilock Brakes)
Active Torque Transfer System
Adjustable Steering Col. - Tilt & Reach
Airbag - Driver
Airbag - Knee Driver
Disclaimer

Please confirm price, specifications and features with Wollongong Mazda. The vehicles actual pricing may vary from the price published. We do not warrant the accuracy or completeness of this data. Use of this website indicates your acceptance of our Terms and Conditions. LMCT: MD 074 577

Share this car
Enquire Now
Disclaimer

Please confirm price, specifications and features with Wollongong Mazda. The vehicles actual pricing may vary from the price published. We do not warrant the accuracy or completeness of this data. Use of this website indicates your acceptance of our Terms and Conditions.

Wollongong MazdaMazda Dealer in Wollongong NSW. Dealer License: MD 074 577. Copyright © 2025. All Rights Reserved.
Powered By Dealer Studio